2016年2月举行的自制谱创作比赛,共有38张参赛作品。
视频回放:
小组赛:
决赛:
序号 | 谱面名称 | 场次 | 顺序 | 谱师 | 来源/歌手 | path | 时长 | 总键数 | BPM值 | 轨数 | 参考难度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fermata~Akkord:fortissimo~ | 8A1 | 17 | 魔乐师 | FripSide | beiduofenbingdu | 3:38 | 2504 | 140 | 4 | 9 |
2 | What I’ve Done | A1 | 1 | Hehe | Linkin Park | ontheway | 2:34 | 1386 | 120 | 4 | 7 |
3 | 水手怕水 | 8B1 | 19 | 妮可 | 周杰伦 | abracadabra | 2:10 | 1380 | 140 | 4 | 8 |
4 | Boss Mode(3D版) | F1 | 11 | 啭脚 | Knife Party | dashidai | 3:27 | 2730 | 190.02 | 4 | 10 |
5 | ゼロからの逆襲 | 决赛1 | 35 | 魔乐师 | 魔法禁书目录 | hangengxman | 2:43 | 2537 | 150 | 4 | 9 |
6 | Encryption | A2 | 2 | 不平凡 | AcuticNotes | dafeiji | 2:32 | 2228 | 191 | 4 | 10 |
7 | Far East Nightbird | 决赛4 | 38 | 阿峦 | 猫叉Master | aiqingmaimai | 4:39 | 3562 | 180 | 5 | 10+ |
8 | Libra | B1 | 3 | Lucky7 | missionary vs mimi | niruochengfeng | 2:08 | 1906 | 196 | 4 | 10 |
9 | Senorita | 4B2 | 29 | 蘑菇王 | Jenny Rom | dna | 2:46 | 2315 | 174 | 4 | 10 |
10 | March of Fear | 季殿4 | 34 | Petal | M2U | wuchubuzai | 2:05 | 1788 | 180 | 4 | 10+ |
11 | PandorA | C1 | 5 | 晶状体 | M2U | longjuanfeng | 2:13 | 1791 | 160 | 4 | 10 |
12 | Protest | 季殿1 | 31 | 不平凡 | VGO | suitaba | 2:19 | 1474 | 144 | 4 | 9 |
13 | Solar Wind | B2 | 4 | 天烕 | KyuRu☆ | letitgo | 2:30 | 1876 | 140 | 5 | 10+ |
14 | Venus | G1 | 13 | KaterinaOliver | Lady gaga | zaijiannihao | 4:00 | 2466 | 121 | 5 | 8 |
15 | X-encounter | D2 | 8 | J.R | 黑崎真音 | shaxiao | 2:52 | 2275 | 138 | 5 | 10+ |
16 | Dynasty | 季殿3 | 33 | 西瓜 | Yooh | tamama | 2:00 | 1728 | 189 | 4 | 10 |
17 | 两人的画像 | D1 | 7 | money | 洛天依 | behappy | 2:35 | 1945 | 176 | 4 | 10 |
18 | -+ | 季殿2 | 32 | 霜雾 | daisan | juanzhulian | 2:11 | 1471 | 185 | 6 | 10+ |
19 | Whistle | H1 | 15 | 茄子 | Warak | zhaiyikuai | 2:44 | 1646 | 128 | 4 | 8 |
20 | Squeeze | 决赛3 | 37 | 路人甲 | VENUS feat.Mutsuhiko Izumi | babaquna | 1:49 | 1448 | 173 | 4 | 10 |
21 | Candy Classroom | 4A1 | 25 | 菊花童子 | 菊花童子 | feiyuedexin | 2:04 | 1581 | 160 | 4 | 9 |
22 | Win&Bow | 8C1 | 21 | 黑钨 | TangJuan | ikissedagirl | 1:40 | 1170 | 135 | 5 | 9 |
23 | The Ruins of Stardust | 决赛2 | 36 | Momo | Soleily | woxiangxin | 3:57 | 3391 | 170 | 5 | 10+ |
24 | ME!ME!ME! pt.3 | 4A2 | 26 | baka6 | TeddyLoid feat.daoko | jiuxianzai | 2:38 | 2003 | 178.3(变化) | 4 | 10 |
25 | VIT Master | G2 | 14 | 唐三 | Sakuzyo | haodeqingren | 2:02 | 1764 | 180 | 6 | 10+ |
26 | Sirah、Skrillex – Bangarang | 8A2 | 18 | 魂魄 | 未知 | meiliyou | 2:31 | 2017 | 220 | 4 | 10 |
27 | 青龙1-7串烧 | 4A3 | 27 | 修罗 | SMO | yilububian | 6:01 | 6027 | 191 | 4 | 10+ |
28 | Unity | 8D1 | 23 | 火火 | The Fat Rat | zaiyiqi | 2:34 | 2024 | 210 | 4 | 9 |
29 | NoddleHolic | 8B2 | 20 | 超超 | Memme | sexylove | 2:31 | 1883 | 150 | 6 | 10 |
30 | 街头霸王-Ryu | 4B1 | 28 | 小坑 | 街头霸王4 | yiyejingxi | 4:50 | 3923 | 146 | 4 | 9 |
31 | Anhedonia | H2 | 16 | 云帆&大凡 | a_hisa | nashiyu | 2:18 | 1831 | 180.02 | 5 | 10+ |
32 | Brand-New World | 8C2 | 22 | 羊羊 | 学战都市Asterisk | nagenuhai | 1:40 | 1364 | 205 | 4 | 10 |
33 | ANiMa | 4B3 | 30 | 点点 | xi | omaiga | 4:30 | 3675 | 183.5 | 4 | 10+ |
34 | Amphisbaena | C2 | 6 | 点点 | 未知 | shangxindrbtmg | 2:45 | 2673 | 185 | 4 | 10 |
35 | Cosmic Invaders | F2 | 12 | Niui | 未知 | landing | 2:40 | 2502 | 175 | 5 | 10+ |
36 | World Fragments Ⅰ | E1 | 9 | baka6 | xi | gouzaiwu | 3:50 | 3099 | 180 | 4 | 10 |
38 | Highscorea | 8D2 | 24 | 恶魔兔 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 10 |
下载
下载 “睡梦中吧第二届自制谱比赛集合.zip”
睡梦中吧第二届自制谱比赛集合.zip – 已下载858次 –
评论前必须登录!
立即登录