拇指版:
关数 | 歌曲名称 | 作者 | path | 总键数 | 满分 | 关卡要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神秘歌曲100 | 君王 | wubainian | 596 | 334860 | 分数不低于99%(331512) |
2 | Last Cross | 阿峦 | breakdown | 1614 | 945660 | 连击达到1001 |
3 | Black or White | 蓝猫 | ziyou | 1723 | 1011060 | miss不超过3 |
4 | Go | 君王 | landing | 2059 | 1212660 | 歌曲达到All Combo |
5 | Earth Quake | 霜雾X君王 | happybirthday | 2484 | 1467660 | 连击达到99%(2460) |
6 | 阿里阿里(穿越时空) | 折兮颜 | zengzhiweiboye | 2335 | 1378260 | perfect不低于98%(2289P) |
7 | Masquerade | 天然挫 | lunaticsky | 1942 | 1142460 | 连击达到1930 |
8 | Emerald Sword | 蘑菇王 | gouzaiwu | 2681 | 1585860 | great不超过2%(80G),Miss不超过10 |
9 | Voice of Passion | 蘑菇王 | iwantmytearsback | 1793 | 1053060 | 评价达到S(1000513) |
10 | Magaburn | 蓝猫 | hangengxman | 1482 | 866460 | 评价达到SS(844886) |
下载 “蓝猫工作室自制谱闯关文件(拇指版).rar”
蓝猫工作室自制谱闯关文件(拇指版).rar – 已下载217次 –多指版:
曲名 | 来源 | 谱师 | path | 键位 | 难度 | 过关要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
【第1关】Sis puella magica! | 魔法少女小圆 | 情殇 | wubainian | 4KEZ | 6 | Pefect数不低于98%(2239) |
【第2关】V3 | BeutifulDay | 蓝猫 | breakdown | 4KEZ | 7 | 分数不低于90%(1077354) |
【第3关】自由-女子十二乐坊(5K) | 女子十二乐坊 | 飘云 | ziyou | 5KEZ | 9 | 满血过关 |
【第4关】Netoge Haijin Sprechchor | 初音未来 | 阿峦 | landing | 4KEZ | 10 | Great不超过2,Miss不超过3 |
【第5关】Night of Fire(男声版) | niko | 折兮颜 | happybirthday | 4KEZ | 10 | 打歌过程中血量不低于0%,Great不超过40 |
【第6关】Rose | 未知 | 小坑 | zengzhiweiboye | 4KEZ | 10 | 分数不低于95%(841947) |
【第7关】Follow Tomorrow(5K) | 森永真由美 | 菊花童子 | lunaticsky | 5KEZ | 10 | 达到All Combo,Great不超过5 |
【第8关】Space of Soul(5K) | M2U | 天然挫 | gouzaiwu | 5KEZ | 10 | Great不超过0,Miss不超过2 |
【第9关】Sister’s Noise(5K) | 某科学的超电磁炮S | 阿峦 | iwantmytearsback | 5KEZ | 10 | Pefect数不低于98%(2427) |
【第10关】Red Sign | Kevin.o2SE | 霜雾 | hangengxman | 4KEZ | 10 | 评价达到S(1525947) |
下载 “蓝猫工作室自制谱闯关文件(多指版).rar”
蓝猫工作室自制谱闯关文件(多指版).rar – 已下载211次 –
嘶~恐怖d(ŐдŐ๑)
评价后面的数字是什么???
@烛泪 得分超过这个数字就算过关。